- Главная
- Общая информация
- Дорожное хозяйство
- Актуальная информация
- Областная государственная программа
Областная государственная программа
«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области»
на 2014-2020 годы
| Наименование | Объем финансирования по плану на 2014 г. | исполнено за 1кв. 2014г. (тыс.руб.) | Процент исполнения, (%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Областная государственная программа: «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы | 4 018 414,3 | 633 023,39 | 15,8 | 
| Основное мероприятие 1: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | 564 897,9 | 0 | 0 | 
| - мероприятие: Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 367 771,6 | - | - | 
| - мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 197 126,3 | 0 | 0 | 
| Основное мероприятие 2:Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | 40 000,0 | 0 | 0 | 
| - мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах указанных городов | 40 000,0 | 0 | 0 | 
| Основное мероприятие 3:Совершенствование управления дорожным хозяйством и безопасности дорожного движения | 3 264 973,8 | 614 466,59 | 18,8 | 
| - мероприятие: Обеспечение выполнения функций областного государственного казенного учреждения, созданного в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Смоленской области | 51 184,0 | 17 513,99 | 34,2 | 
| - мероприятие: Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения и выполнения функций заказчика на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью | 252 103,2 | 113 000,0 | 44,8 | 
| - мероприятие: Приобретение дорожной техники, используемой в целях обеспечения деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 448 000,0 | 8 100,0 | 1,8 | 
| - мероприятие: Реконструкция административного здания, переданного на праве оперативного управления смоленскому областному государственному бюджетному учреждению «Управление областных автомобильных дорог» | 20 000,0 | - | - | 
| - мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе: - содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений): - ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 2 493 686,6 1 306 635,0 744 751,6 442 300,0 | 475 852,6 467 852,6 5 000,0 3 000,0 | 19,1 35,8 6,7 6,8 | 
| Основное мероприятие 4: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Смоленской области | 108 619,3 | 14 191,23 | 13,1 | 
| - мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с государственным регулированием тарифов по данным видам сообщений и средствами областного бюджета, предоставляемыми в целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации | 78 619,3 | 9 415,03 | 11,9 | 
| - мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в результате государственного регулирования тарифов в данном сообщении | 30 000,0 | 4 776,2 | 15,9 | 
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» | 20 000,0 | 353,17 | 1,8 | 
| Основное мероприятие: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 20 000,0 | 353,17 | 1,8 | 
| - мероприятие: Модернизация АСУД и светофорного оборудования | 500,0 | 353,17 | 70,6 | 
| - мероприятие: Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (монтаж указателей дорожного движения) | 500,0 | - | - | 
| - мероприятие: Приобретение специальной техники | 2 000,0 | - | - | 
| - мероприятие: Разработка проектной документации (схемы организации дорожного движения, в т.ч. АСУД и «Зеленая волна», проектная документация на модернизацию светофорного оборудования) | 17 000,0 | - | - | 
| Обеспечивающая подпрограмма, в том числе: | 19 923,3 | 4012,4 | 20 | 
| - на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда | 18 994,3 | 3991,6 | 21 | 


 
 


















 
  
 