- Главная
- Общая информация
- Дорожное хозяйство
- Актуальная информация
- Исполнение по расходованию бюджетных ассигнований за 3 квартал 2014 года
Исполнение по расходованию бюджетных ассигнований за 3 квартал 2014 года
Исполнение по расходованию бюджетных ассигнований в рамках реализации областной государственной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области»
на 2014-2020 годы
| Наименование 
 | Объем финансирования по плану на 2014 г. | исполнено за 3 кв. 2014г. (тыс.руб.) | Процент исполнения, (%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Областная государственная программа: «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы | 3 464 784,3 | 2 243 941,98 | 64,8 | 
| Основное мероприятие 1: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | 515 629,1 | 290 659,4 | 56,4 | 
| - мероприятие: Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 344 502,8 | 251 770,8 | 73,1 | 
| - мероприятие: Проектирование автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 1600,0 | 18,02 | 1,1 | 
| - мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 169 526,3 | 38 870,6 | 22,9 | 
| Основное мероприятие 2: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | 283 635,7 | 53 778,83 | 19 | 
| - мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах указанных городов | 40 000,0 | 18 110,03 | 45,3 | 
| - мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 243 635,7 | 35 668,8 | 14,6 | 
| Основное мероприятие 3: Совершенствование управления дорожным хозяйством | 2 446 792,9 | 1 755 956,55 | 71,8 | 
| - мероприятие: Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения и выполнения функций заказчика на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью | 261582,5 | 205 103,2 | 78,4 | 
| - мероприятие: Приобретение дорожной техники, используемой в целях обеспечения деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 448 000,0 | 139 446,35 | 31,1 | 
| - мероприятие: Выполнение проектных работ по реконструкция административного здания, переданного на праве оперативного управления смоленскому областному государственному бюджетному учреждению «Управление областных автомобильных дорог» | 11053,0 | - | - | 
| - мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе: - содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений): - ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 1 726 157,4 
 
 
 1269 205,4 
 
 
 349 000,8 
 
 
 
 107 951,2 | 1 411 407,0 
 
 
 957 832,1 
 
 
 349 000,8 
 
 
 
 104 574,1 | 81,8 
 
 
 75,5 
 
 
 100 
 
 
 
 96,9 | 
| Основное мероприятие 4: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Смоленской области | 108 619,3 | 73 051,5 | 67,3 | 
| - мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с государственным регулированием тарифов по данным видам сообщений и средствами областного бюджета, предоставляемыми в целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации | 78 619,3 | 43 051,5 | 54,8 | 
| - мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в результате государственного регулирования тарифов в данном сообщении | 30 000,0 | 30 000,0 | 100 | 
| Основное мероприятие 5: Повышение безопасности дорожного движения | 90 184,0 | 57 782,8 | 64,1 | 
| - мероприятие: Обеспечение выполнения функций областного государственного казенного учреждения, созданного в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Смоленской области | 32701,0 | 32701,0 | 100 | 
| - мероприятие: Выполнение работ в целях повышения безопасности дорожного движения на территории Смоленской области. Монтаж и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 42483,0 
 
 
 
 | 10100 | 23,8 | 
| - мероприятие: Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения | 15000,0 | 14981,8 | 99,9 | 
| Обеспечивающая подпрограмма, в том числе: | 19 923,3 | 12712,9 | 63,8 | 
| - на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда | 18 994,3 | 12361,6 | 65,1 | 


 
 


















 
  
 